报考MPA
首页 >  报考MPA
2023年MPA复试名单(提前批)

2023-03-23

2023年MPA复试名单(提前批)
序号 专业名称 学习方式 方向名称 报名编号 姓名 政治 外语 总分 备注
1 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905249 王博雅 154 88 242
2 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905264 李景聿 149 89 238
3 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905498 卢刚 156 81 237
4 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905101 么岚 162 70 232
5 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905479 唐斌 158 69 227
6 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905122 杨光 139 86 225
7 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512924477 伍浩铨 142 78 220
8 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905073 杨艳芳 136 84 220
9 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905366 赵文杰 141 77 218
10 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905429 王志斌 132 84 216
11 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905016 李晨雨 128 87 215
12 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905106 王瑜亮 138 76 214
13 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512912482 韩璐 135 78 213
14 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905111 李鸿磊 138 75 213
15 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905099 李潇龙 145 67 212
16 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905268 孙晓雯 132 80 212
17 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905135 姚杰 139 73 212
18 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512908777 宋健 133 78 211
19 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918281 高晨光 125 85 210
20 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905218 何大伟 133 77 210
21 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905043 王乐乐 130 80 210
22 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905114 崔晨 149 60 209
23 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512921672 吕器寅 131 78 209
24 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905019 王啸飞 141 67 208
25 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904991 于禄 136 71 207
26 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512921171 黄钰慧 124 82 206
27 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905255 李佳 116 89 205 重名
28 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905096 王昌坤 149 54 203
29 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512921525 赵楚雄 134 69 203
30 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905047 刘海杰 134 68 202
31 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905023 冀英辰 123 78 201
32 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905537 林杨 134 67 201
33 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904869 薛文龙 123 78 201
34 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905068 傅雅鑫 130 70 200
35 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910526 李刚瑛 131 68 199
36 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512910337 王珏 118 80 198
37 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512917206 王军 128 68 196
38 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905084 黄麟君 115 80 195
39 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905085 郭映辰 119 75 194
40 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905210 张宇恒 118 76 194
41 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905160 何苗 117 75 192
42 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905553 雷雪 114 78 192
43 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905063 朱谦礼 126 66 192
44 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918809 李保宽 122 69 191
45 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905093 郭向阳 117 73 190
46 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905007 何慧媛 113 77 190
47 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905092 肖栋梁 119 71 190
48 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905526 冯学伟 113 76 189
49 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905009 马昕 131 58 189
50 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905382 齐琪 107 82 189
51 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512925472 杨晓芬 108 81 189
52 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905097 周婷 120 69 189
53 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905471 朱牧禾 107 82 189
54 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905356 柴梓轩 113 75 188
55 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512904939 李凌之 107 81 188
56 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512912491 刘晏岐 114 74 188
57 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905500 钱玉锋 117 71 188
58 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905091 刘瑞 122 65 187
59 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512921526 刘晓诣 122 65 187
60 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905329 王帅 122 65 187
61 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905501 马梅 119 67 186
62 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905137 胡光烨 119 66 185
63 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905204 郭子峰 109 75 184
64 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905108 王先光 116 68 184
65 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512913659 孙霜霜 119 64 183
66 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512913661 项郁南 106 77 183
67 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512917727 陈思 116 66 182
68 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512924342 杜俊卿 109 73 182
69 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905088 姚博宁 118 62 180
70 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905112 张红一 117 63 180
71 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905302 孟凌博 113 66 179
72 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512922847 施洋 106 73 179
73 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905248 张瑛平 93 86 179
74 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905222 张忠诚 107 71 178
75 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512916845 吴卓然 109 68 177
76 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512918283 郭语 114 62 176
77 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905090 史洁琼 99 77 176
78 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512905074 相艳亭 103 73 176
79 公共管理(专业学位) 非全日制 01北京在职学习 100023512925238 刘亚龙 118 57 175










备注:




备注重名的考生请仔细核对自己的成绩及准考证号信息,是否相符。


Baidu
sogou